Porque microinversores APsystems geram mais energia?

O microinversor surgiu como uma verdadeira inovação tecnológica no mercado de energia fotovoltaica e vem gradualmente substituindo os inversores convencionais que não possuem a tecnologia MLPE (Module Level Power Electronics).
Fundada em 2009 na região do Vale do Silício nos EUA, a APsystems é hoje a maior fabricante de microinversores do mundo, com sede nos EUA e fábrica na China.
A função do microinversor é de transformar a energia elétrica de corrente contínua (DC) – produzida pelos painéis solares – em corrente alternada (AC), para sincronizar assim o sistema fotovoltaico com a rede elétrica local de uma forma mais inteligente, segura e eficiente em comparação aos inversores sem MLPE.
Cada vez mais presentes em sistemas fotovoltaicos em todo o mundo, desde pequenas até grandes usinas solares no mundo, os microinversores possuem inúmeras vantagens frente aos inversores convencionais de parede e sem a tecnologia MLPE. Confira as principais diferenças na tabela abaixo:
| INVERSORES CONVENCIONAIS DE PAREDE SEM MLPE | MICROINVERSORES APSYSTEMS COM MLPE |
| Operação do sistema em alta voltagem, entre 175V e 900V. Cabo de alta tensão para dentro da casa ou empresa do cliente. | Operação em voltagem normal (saída do sistema já é 220V). A conversão de alta tensão é feita no próprio painel, sem qualquer risco ou perigo ao usuário. |
| Por operar com alta voltagem, existe o risco de arco-voltaico e de incêndio tanto nos painéis quanto no inversor. | Por operar em baixa tensão, não existe o risco de arco-voltaico, reduzindo riscos de descargas elétricas e incêndios. |
| Sombreamento, sujeira ou falha de um painel causa a queda de todo o sistema para o mesmo nível do painel afetado, provocando drásticas perdas de geração de energia. | Quando um painel sofre qualquer interferência, todos os outros painéis continuam produzindo energia normalmente e de forma independente, sem qualquer perda de geração. |
| Monitoramento do sistema como um todo, sem possibilidade de enxergar a performance individual de cada painel (MPPT por segmentos de painéis). | Cada painel é monitorado individualmente (MPPT individual), com acesso via site ou aplicativo, com visualização da performance detalhada de cada painel. |
| Dimensionados de acordo com a quantidade de painéis, limitando as opções de expansão. | Sistema modular que permite adicionar novos painéis ao sistema com facilidade e sem alterações no projeto, nem inutilização de qualquer equipamento. |
| Todos os painéis precisam ter a mesma orientação e conectados como se fosse um só grande painel. | A produção de energia é independente, permitindo que os painéis sejam instalados um a um, se alojando em diferentes partes do telhado/cobertura. |
| Grande e pesado. Instalação interna e que leva alta tensão para dentro da residência ou empresa. | Pequeno e leve. Instalação externa, junto ao painel solar. |
| Projetado para operar internamente, dentro de uma sala ou quarto reservado especificamente ao aparelho inversor. | Projetado para operar com potência máxima à temperatura ambiente de até 65°C (protocolo IP67), selado contra entrada de água ou poeira. |
| Garantia de 5 anos, com necessidade de reparos e substituições, gerando intervenções e despesas extras, tornando-o muito mais caro no longo prazo. | Garantia padrão de 15 anos, sem custo adicional ao cliente durante o período de garantia. |
| Produção de energia mais baixa. | Produzem de 15 à 25% a mais de energia, com MPPT individual. São mais inteligentes e usam a tecnologia fotovoltaica MLPE. |
| Instalação complexa e demorada (obrigatoriedade do uso de ‘string box’ para proteção AC) | Instalação fácil, mais rápida e com aterramento e proteção integrada (sem necessidade de ‘string box’) |
Vídeo de uma instalação na prática de um sistema solar fotovoltaico com microinversores APsystems
Veja mais detalhes sobre esta instalação com uso de microinversores
Manuais e Características Técnicas dos Microinversores APsystems
Para acessar informações mais técnicas sobre os microinversores da APsystems, faça o download dos manuais técnicos a seguir:
- Manual Técnico do microinversor Apsystems – modelo QS-1A (para conexão de 04 módulos)
- Manual Técnico do microinversor Apsystems – modelo YC-600 (para conexão de 02 módulos)
- Manual Técnico do microinversor Apsystems – modelo QS-1 (para conexão de 04 módulos)
- Manual Técnico do microinversor Apsystems – modelo YC-500 (para conexão de 02 módulos)
- Manual Técnico do microinversor Apsystems – modelo YC-1000 (para conexão de 04 módulos)
Observações Técnicas sobre Proteção
O microinversor é instalado diretamente abaixo dos módulos fotovoltaicos, sendo os módulos fotovoltaicos conectados às entradas DC do microinversor, dispensando a utilização de DPS (dispositivo de proteção contra surtos) no circuito DC. O cabeamento CA por fase que é responsável por conduzir a corrente alternada produzida pelo ramo do microinversor até o ponto de conexão com o cabeamento CA principal é provido pelo próprio microinversor.